Hoekwoning met tuin en garage op 256 m².
Hoekwoning voor € 255.000
Ref: spir1555




















3 slaapkamers
1 badkamer
126m2 woonopp.
256m2 grondopp.
EPC: 485 kWh/m2
Omschrijving
Deze goed gelegen open bebouwing biedt veel mogelijkheden. Indeling : inkomhal met toilet, ruime living en eetplaats (pelletkachel 12 kW (280 m³) met kanalisatie naar de bovenverdieping) ingerichte keuken, wasplaats en droge kelder. Bovenverdieping: nachthal, dressing, 3 kamers en badkamer. Zonnige tuin, aparte oprit voor- en achteraan en een ruime garage. Overal dubbele beglazing. Elektriciteit conform. 24 Zonnepanelen en 7 kW omvormers (3 kW zuid en 4 kW oost-west). Waterverzachter.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | Droge kelder |
Eetkamer | met een krachtige pelletkachel van 12 kw met een vermogen om 280m³ te verwarmen met kanalisatie naar de bovenverdieping | |
Inkomhal | inkomhal met toilet | |
Living | Zeer ruime living | |
Slaapkamer 1 | 12 m² | |
Slaapkamer 2 | 8 m² | |
Slaapkamer 3 | 16 m² | |
Wasruimte | Aparte wasplaats aanwezig | |
Wc1 | In de inkomhal |
Verdieping 1
Badkamer 1 | ||
Dressing | ||
Nachthal |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220113-0002525287-RES-2 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 485 kWh/m² |
485
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Beschrijving verwarming | Gasmeter reeds geïnstalleerd. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Financiële info
Prijs | € 255.000,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Zeer zonnige tuin. Met oprit vooraan en achteraan. |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 256 m² |
Woonoppervlakte | 126 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.